save the date
Filstal Open #36
31.07/01.08 2026
Teilnehmer in Kategorie 2 *
| 1: | Troehoeloefoed Hats Neis Net - TSV Lehrensteinsfeld |
| 2: | Arrak-Attack - TSV Lehrensteinsfeld |
| 3: | How I Set your Mother - How I Set your Mother |
| 4: | Volle Kanne - SpVgg Bad Canstatt |
| 5: | Smash Happens - TV Rohrbach |
| 6: | Schlucksobinaschaugstscho - TSV Gärtringen |
| 7: | Da wackelt nix - TVB Bempflingen |
| 8: | Lauf Anja - Verteilt aus dem Ländle |
| 9: | Baggern & Ballern - TG Reichenbach u. R. |
| 10: | FC UwU - FC Unterheimbach |
| 11: | Effzehuh - FC Unterheimbach |
| 12: | Das Team, das ohne Taktik-Spiele Spiele spielt - Jäger und Sammler |
| 13: | Netzwerker 1 - TSV Kuchen |
| 14: | Netzwerker 2 - TSV Kuchen |
| 15: | Auf Feld 6 - SV Hussenhofen |
| 16: | Konstant am Limit - TV Konstanz |
| 17: | Dörflinger - Freizeitteam – von überall |
| 18: | SK Lation - TSG Eislingen und Co. |
| 19: | Torpedo - TSV Wäschenbeuren |
| 20: | Lezzz Go - KTV Karlsruhe |
| 21: | Dumdumdumdumdududumdum - TSG-Außenstellen Zürich, Bayern&Umeislingenherum |
| 22: | Block n Roll - TSG Eislingen |
| 23: | Hit me Rami one more time - TV Nellingen |
| 24: | Thats What She Set - VTH Karlsruhe |
| 25: | Blutgruppe Aperol - VTH Karlsruhe |
| 26: | Namenlos, aber erfolgreich! - Vereinslos |
| 27: | TB Legstoned - TB Beinstein |
| 28: | Haudrauf der Stoische - Tsg Eislingen |
| 29: | Unprotected Sets - Hetorogener Mix aus BW |
| 30: | Technisch fragwürdig - SGV Freiberg |
| 31: | Thunderbirds - Ohne |
| 32: | Happianer - Ohne |
| 33: | Un4gettaballs - TV Villingen |
| 34: | |
| 35: | |
| 36: |
| * | Diese Teilnehmerliste ist nicht verbindlich! Eine entgültige Bestätigung eurer Anmeldung erhaltet ihr per Mail, wenn wir den Eingang der Startgebühr prüfen konnten. |